SEIZOEN | DATUM | AFDELING | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | TOESCHOUWERS |
1975-1976 | 18/10/1975 | 2de nationale | KFC Winterslag | Thor Waterschei | 2-0 | 16 500 |
08/02/1976 | 2de nationale | Thor Waterschei | KFC Winterslag | 0-0 | 15 000 | |
1978-1979 | 02/12/1978 | 1ste nationale | KFC Winterslag | Thor Waterschei | 5-1 | 15 500 |
05/05/1979 | 1ste nationale | Thor Waterschei | KFC Winterslag | 0-0 | 12 000 | |
1979-1980 | 08/12/1979 | 1ste nationale | Thor Waterschei | KFC Winterslag | 2-0 | 14 000 |
26/04/1980 | 1ste nationale | KFC Winterslag | Thor Waterschei | 0-3 | 14 000 | |
1980-1981 | 11/10/1980 | 1ste nationale | KFC Winterslag | Thor Waterschei | 0-1 | 15 000 |
03/03/1981 | 1ste nationale | Thor Waterschei | KFC Winterslag | 1-1 | 15 000 | |
1981-1982 | 19/08/1981 | 1ste nationale | KFC Winterslag | Thor Waterschei | 3-1 | 18 000 |
30/04/1982 | 1ste nationale | Thor Waterschei | KFC Winterslag | 3-0 | 10 500 | |
1982-1983 | 18/09/1982 | 1ste nationale | Thor Waterschei | KFC Winterslag | 2-1 | 12 000 |
29/01/1983 | 1ste nationale | KFC Winterslag | Thor Waterschei | 2-3 | 14 000 | |
1986-1987 | 08/11/1986 | 2de nationale | KFC Winterslag | Thor Waterschei | 3-1 | 8 000 |
28/03/1987 | 2de nationale | Thor Waterschei | KFC Winterslag | 1-2 | 4 200 |
COMPETITIE |
BEKER VAN BELGIË |
SEIZOEN | DATUM | AFDELING | THUISPLOEG | BEZOEKERS | UITSLAG | TOESCHOUWERS |
1977-1978 | 25/12/1977 | 1ste nationale | Thor Waterschei | KFC Winterslag | 1-0 | ? |
1986-1987 | 24/03/1987 (h) | 2de nationale | KFC Winterslag | Thor Waterschei | 3-0 | 5 000 |
15/04/1987 (t) | 2de nationale | Thor Waterschei | KFC Winterslag | 0-3 | 3 000 |
18/10/1975 - KFC Winterslag - Thor Waterschei 2-0
KFC Winterslag (v.l.n.r.): Albert Sikorski, André Vanrompay, Mathieu Denier, Tony Rombouts, Robert Scotton, Raymond Baiamonte, Guido Dewil, Ernest Snyders, Rudi Jansen, Pierre Denier, Paul Theunis.
Thor Waterschei (v.l.n.r.): Albert Millen, Jos Janssen, Urbain Lespoix, Jaak Vandersanden, Danny David, Alfredo Fauzia, Mohammed Maarouf, Hans Draelants, Aimé Coenen, Fons Jacobs, Vic Willems.
02/12/1978 - KFC Winterslag - Thor Waterschei 5-1
KFC Winterslag (staand): Mathy Billen, Tony Rombouts, Paul Theunis, Pierre Denier, Pierre Geys, Paul Lambrichts, Will Van Woerkum, Renaat De Zutter, Karl Berger, Guido Davids, (zittend Johan Devrindt).
Thor Waterschei (zittend): Jos Van Holst, Jos Heyligen, Albert Millen, Pierre Plessers, Hans Dralaents, Heinz Gründel, Pierre Jansen, Urbain Lespoix, Aimé Coenen, Klaus Pudelko, Guido Swinnen.
Fragment KFC Winterslag - Thor Waterschei 5-1
Doelpunten: 8' Guido Swinnen (0-1), 22' Mathy Billen (1-1), 30' Guido Davids (2-1), 64' Will Van Woerkum (3-1), 68' Will Van Woerkum (4-1), 71' Will Van Woerkum (5-1)
Toeschouwers: 15 500